Who are the biathlon athletes competing in the 2021/2022 World Cup? We took a look at the best nations' male and female athletes and put together everything you need to know about the national teams and their squads.
Changes possible: During the course of the season, squad changes due to injuries, illnesses and lack of form may happen, with athletes from the second and youth teams replacing first-team athletes.
Austria
Men's National Team Biathlon Austria:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Simon Eder | 23.02.1983 | Saalfelden |
David Komatz | 10.12.1991 | Aigen/Ennstal |
Julian Eberhard | 09.11.1986 | Saalfelden |
Felix Leitner | 31.12.1996 | Hochfilzen |
Women's National Team Biathlon Austria:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Lisa Theresa Hauser | 16.12.1993 | Kitzbühel |
Dunja Zdouc | 03.01.1994 | Radsberg |
Katharina Innerhofer | 17.01.1991 | Maria Alm |
Christina Rieder | 29.12.1993 | Leogang |
Julia Schwaiger | 21.01.1996 | Saalfelden |
(Source: Österreichischer Skiverband)
Belarus
Men's Basic Team Biathlon Belarus:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Anton Smolski | 16.12.1996 | Minsk |
Sergey Bocharnikov | 28.02.1988 | Minsk |
Raman Yaliotnau | 10.05.1993 | Chausy |
Maksim Varabei | 10.12.1995 | Borisov |
Mikita Labastau | 19.04.1997 | Okolitsa |
Dzmitry Lazouski | 09.09.1998 | Minsk |
Women's Basic Team Biathlon Belarus:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Iryna Kryuko | 30.07.1991 | Novopolotsk |
Dzinara Alimbekava | 05.01.1996 | Chausy |
Elena Kruchinkina | 28.03.1995 | Smolniy |
Irina Kruchinkina | 28.03.1995 | Minsk |
Hanna Sola | 16.02.1996 | Novopolsk |
Adelina Sabitava | 05.05.1997 | Minsk |
Alina Pilchuk | 27.06.2000 |
(Source: Biathlon Federation of Belarus)
Canada
Men's Senior National Team Biathlon Canada:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Scott Gow | 06.11.1990 | Canmore |
Christian Gow | 28.03.1993 | Canmore |
Adam Runnalls | 03.10.1998 | Calgary |
Trevor Kiers | 04.03.1997 | Canmore |
Women's Senior National Team Biathlon Canada:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Emma Lunder | 02.09.1991 | Canmore |
Megan Bankes | 22.08.1997 | Canmore |
Nadia Moser | 16.07.1997 | Canmore |
(Source: Biathlon Canada)
Czech Republic
Men's First Team Biathlon Czech Republic:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Michal Krčmář | 23.01.1991 | Jablonec nad Nisou |
Tomáš Krupčík | 08.01.1988 | Jablonec nad Nisou |
Adam Václavík | 18.02.1994 | Jilemnice |
Jakub Štvrtecky | 21.12.1998 | Velke Karlovice |
Women's First Team Biathlon Czech Republic:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Markéta Davidová | 03.01.1997 | Janov nad Nisou |
Lucie Charvátová | 01.02.1993 | Vrchlabi |
Eva Puskarčíková | 03.01.1991 | Harrachov |
Jessica Jislová | 28.07.1994 | Jablonec nad Nisou |
(Source: Český svaz biatlonu)
France
Men's Equipe de France Biathlon:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Fabien Claude | 22.12.1994 | Basse sur le Rupt |
Simon Desthieux | 03.12.1991 | Hauteville-Lompnes |
Quentin Fillon Maillet | 16.08.1992 | St Laurent |
Antonin Guigonnat | 02.07.1991 | Les Contamines-Montjoje |
Emilien Jacquelin | 11.07.1995 | Villard de Lans |
Women's Equipe de France Biathlon:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Anais Bescond | 15.05.1987 | Les Rousses |
Justine Braisaz-Bouchet | 04.07.1996 | Hauteluce |
Anais Chevalier-Bouchet | 12.02.1993 | Villard de Lans |
Julia Simon | 09.10.1996 | Les Saisies |
Chloé Chevalier | 02.11.1995 | Villard de Lans |
(Source: Fédération Francaise de Ski)
Finland
Men's National Team Biathlon Finland:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Tero Seppaälä | 25.01.1996 | Joensuu |
Jaako Ranta | 01.08.1997 | Lappeenranta |
Olli Hiidensalo | 02.02.1991 | Hameenlinna |
Tuukka Invenius | 96.08.1997 | Espoo |
Women's National Team Biathlon Finland:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Mari Eder | 09.11.1987 | Thalgau (Österreich) |
Suvi Minkkinen | 08.12.1994 | Joensuu |
Venla Lehtonen | 10.05.1995 | Imatra |
Erika Jänkä | 23.11.1995 | Hämeenlinna |
Heidi Nikkinen | 10.01.2001 | Kouvola |
(Source: Finnish Biathlon Federation / Suomen Ampumahiihtoliitto)
Germany
Men's First Team Biathlon Germany:
Name | Born | Height | Residence | Club |
---|---|---|---|---|
Benedikt Doll | 24.03.1990 | 178cm | Hinterzarten | SZ Breitnau |
Philipp Horn | 08.11.1994 | 178cm | Arnstadt | SV Eintracht Frankenhain |
Johannes Kühn | 19.11.1991 | 188cm | Tüßling | WSV Reit im Winkl |
Erik Lesser | 17.05.1988 | 170cm | Oberhof | SV Frankenhain |
Philipp Nawrath | 13.02.1993 | 182cm | Ruhpolding | SK Nesselwang |
Roman Rees | 01.03.1993 | 183cm | Hofsgrund | Ski-Verein Schauinsland |
Justus Strelow | 30.12.1996 | 184cm | Hermsdorf | SG Stahl Schmiedeberg |
Women's First Team Biathlon Germany:
Name | Born | Height | Residence | Club |
---|---|---|---|---|
Maren Hammerschmidt | 24.10.1989 | 169cm | Ruhpolding | SK Winterberg |
Denise Herrmann | 20.12.1988 | 175cm | Bockau | WSC Oberwiesenthal |
Janina Hettich | 16.06.1996 | 162cm | Lauterbach | Ski Club Schönwald |
Vanessa Hinz | 24.03.1992 | 176cm | Schliersee | SC Schliersee |
Karolin Horchler | 09.05.1989 | 172cm | Ruhpolding | WSV Clausthal-Zellerfeld |
Franziska Preuss | 11.03.1994 | 172cm | Ruhpolding | SC Haag |
Vanessa Voigt | 07.10.1997 | 175cm | Seligenthal | WSV Rotterode |
Marion Wiesensarter | 08.01.1995 | 163cm | Ruhpolding | SV Oberteisendorf |
(Source: Deutscher Skiverband)
Italy
Men's First Team Biathlon Italy (Progetto Pechino 2022):
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Lukas Hofer | 30.09.1989 | Montal |
Dominik Windisch | 06.11.1989 | Antholz |
Patrick Braunhofer | 19.04.1998 | Ridnau |
Didier Bionaz | 22.02.2000 | Bionaz |
Thomas Bormolini | 29.08.1991 | Livigno |
Daniele Cappellari | 27.03.1997 | Forni di Sopra |
Tommaso Giacomel | 05.04.2000 | Imer |
Women's First Team Biathlon Italy (Progetto Pechino 2022):
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Dorothea Wierer | 03.04.1990 | Antholz |
Lisa Vittozzi | 04.02.1995 | Sappada |
Michela Carrara | 10.05.1997 | La Salle |
Rebecca Passler | 31.08.2001 |
(Source: Federazione Italiana Sport Invernali)
Norway
Men Elite Team Biathlon Norway:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Johannes Thingnes Bø | 16.05.1993 | Oslo |
Tarjei Bø | 29.07.1988 | Oslo |
Johannes Dale | 23.05.1997 | Lillehammer |
Erlend Øvereng Bjøntegaard | 30.07.1990 | Oslo |
Vetle Sjåstad Christiansen | 12.05.1992 | Oslo |
Sturla Holm Lægreid | 20.02.1997 | Lillehammer |
Women Elite Team Norway:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Marte Olsbu Røiseland | 07.12.1990 | Lillehammer |
Tiril Kampenhaug Eckhoff | 21.05.1990 | Oslo |
Emilie Ågheim Kalkenberg | 06.07.1997 | Mo i Rana |
Ingrid Landmark Tandrevold | 23.09.1996 | Oslo |
Ida Lien | 05.04.1997 | Lillehammer |
Karoline O. Knotten | 06.01.1995 | Lillehammer |
(Source: Norges Skiskytterforbund)
Poland
Men National Team Biathlon Poland:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Grzegorz Guzik | 20.08.1991 | Juszczyn |
Andrzej Nedza-Kubiniec | 19.06.1991 | Koscielisko |
Women National Team Biathlon Poland:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Monika Hojnisz-Starega | 27.08.1991 | Chorzow |
Kamila Zuk | 18.11.1997 | Sokolowsko |
Kinga Zbylut | 10.04.1995 | Ciche |
Joanna Jakiela | 02.03.1999 | Zakopane |
Anna Maka | 22.05.1992 | Zakopane |
(Source: Polish Biathlon Association)
Russia
Men's National Team Biathlon Russia:
Name | Born | Height | Hometown |
---|---|---|---|
Evgeny Garanichev | 13.02.1988 | 170cm | Novoilinsky |
Matvey Eliseev | 31.03.1993 | 188cm | Moskau |
Alexander Loginov | 31.01.1992 | 177cm | Saratow |
Eduard Latypov | 21.04.1991 | 176cm | Grodno (BLR) |
Nikita Porshnev | 05.03.1996 | 193cm | Saratow |
Kiril Streltsov | 27.02.1996 | 184cm | Moskau |
Anton Babikov | 02.08.1991 | 179cm | Ufa |
Maxim Tsvetkov | 03.01.1992 | 180cm | Babaevo |
Further members: Alexander Povarnitsyn, Vasily Tomshin, Denis Tashtimerov, Mikhail Pervushin, Daniil Serokhvostov, Semyon Suchilov, Said Karimulla Khalili, Kirill Bazhin
Women's National Team Biathlon Russia:
Name | Born | Height | Hometown |
---|---|---|---|
Larisa Kuklina | 12.12.1990 | 164cm | Labytnangi |
Svetlana Mironova | 22.02.1994 | 165cm | Moryakovka |
Ulyana Nigmatullina | 08.03.1994 | 176cm | Mozhga |
Irina Kazakevich | 29.10.1997 | 174cm | Berdsk |
Evgeniya Burtasova | 09.07.1993 | 162cm | Gurjewsk |
Tatiana Akimova | 26.10.1990 | 168cm | Cheboksary |
Further members: Anastasiia Egorova, Ekaterina Noskova, Natalia Gerbulova, Valeria Vasnetsova, Victoria Slivko, Ksenia Schneider, Ksenia Dovgaya, Polina Plyusnina, Anastasiia Goreeva, Anastasia Shevchenko
(Source: Russian Biathlon Union – Союз биатлонистов России)
Slovakia / Slovenia
Men's National Team Biathlon Slovakia:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Tomáš Hasilla | 23.08.1990 | Hronec |
Michal Šima | 28.04.1992 | Valaská |
Šimon Bartko | 11.07.1996 | Široké |
Matej Baloga | 08.08.1997 | Prešov |
Tomáš Sklenárik | 13.10.1999 | Revúca |
Lukáš Ottinger | 14.06.1999 | Revúcka Lehota |
Women's National Team Biathlon Slovakia:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Paulína Fialková | 25.10.1992 | Čierny Balog |
Ivona Fialková | 22.11.1994 | Čierny Balog |
Veronika Machyniaková | 14.09.1997 | Hronec |
Lucia Michaličcková | 21.07.1999 | Žilina |
Henrieta Horvátová | 18.09.1999 | Slovenská Lupča |
(Source: Slovenský zväz biatlonu)
Men's National Team Biathlon Slovenia:
Name | Born | Club |
---|---|---|
Jakov Fak | 01.08.1987 | ŠD Pokljuka |
Klemen Bauer | 09.01.1986 | SK Ihan |
Miha Dovžan | 22.01.1994 | ŠD Gorje |
Rok Tršan | 28.08.1992 | TSK Logatec |
Alex Cisar | 05.04.2000 | TSK Triglav Kranj |
Anton Vidmar | 17.02.2000 | SK Brdo |
Lovro Planko | 28.05.2001 | SK Ihan |
Women's National Team Biathlon Slovenia:
Name | Born | Club |
---|---|---|
Polona Klemenčič | 16.04.1997 | TSK Triglav Kranj |
Lea Einfalt | 19.05.1994 | TSK Triglav Kranj |
Nika Vindišar | 31.12.1999 | ŠD Gorje |
Tais Vozelj | 16.10.1999 | TSK Triglav Kranj |
(Source: Smučarska zveza Slovenije)
Sweden
Men's First Team Biathlon Sweden:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Sebastian Samuelsson | 28.03.1997 | Östersund |
Peppe Femling | 24.03.1992 | Östersund |
Martin Ponsiluoma | 08.09.1995 | Östersund |
Jesper Nelin | 03.10.1992 | Östersund |
Women's First Team Biathlon Sweden:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Hanna Öberg | 02.11.1995 | Östersund |
Anna Magnusson | 31.03.1995 | Östersund |
Mona Brorsson | 28.03.1990 | Östersund |
Elvira Öberg | 26.02.1999 | Östersund |
Linn Persson | 27.06.1994 | Östersund |
Stina Nilsson | 24.06.1993 | Östersund |
Johanna Skottheim | 28.05.1994 | Östersund |
(Source: Svenska Skidskytteförbundet)
Switzerland
Men's National & A-Team Biathlon Switzerland:
Name | Born | Height | Club |
---|---|---|---|
Benjamin Weger | 05.10.1989 | 181cm | Geschinen |
Jeremy Finello | 13.05.1992 | 175cm | Geneva |
Martin Jäger | 20.12.1987 | 181cm | Vaettis |
Women's National & A-Team Biathlon Switzerland:
Name | Born | Height | Residence |
---|---|---|---|
Lena Häcki | 01.07.1995 | 164cm | Engelberg |
Selina Gasparin | 03.04.1984 | 163cm | Lantsch |
Elisa Gasparin | 02.12.1991 | 159cm | Lantsch |
Aita Gasparin | 09.02.1994 | 163cm | Valbella |
Irene Cadurisch | 23.10.1991 | 164cm | Maloja |
(Source: Swiss Ski)
Ukraine
Men's National Team Biathlon Ukraine:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Artem Pryma | 30.05.1987 | Chernigiv |
Dmytro Pidruchnyi | 05.11.1991 | Ternopil |
Anton Dudchenko | 17.12.1996 | Viry |
Bogdan Tsymbal | 09.08.1997 | Sumy |
Ruslan Tkalenko | 13.11.1992 | Chernihiv |
Artem Tishchenko | 22.12.1993 | Chernihiv |
Serhy Semenov | 28.07.1988 | Chernigiv |
Taras Lesyuk | 21.08.1996 | Chernihiv |
Women's National Team Biathlon Ukraine:
Name | Born | Residence |
---|---|---|
Yuliia Dzhima | 19.09.1990 | Kyiv |
Olena Bilosiuk | 09.01.1987 | Ternopil |
Valj Semerenko | 18.01.1986 | Sumy |
Vita Semerenko | 18.01.1986 | Sumy |
Darya Blashko | 28.01.1996 | Chernihiv |
Yuliya Zhuravok | 11.10.1994 | Hoten |
Ekaterina Bekh | 19.08.1998 | Kiev |
Anastasiya Merkushyna | 14.01.1995 | Ternopil |
Olga Abramova | 15.09.1988 | Kharkiv |
Nadiia Belkina | 30.09.1990 | Tetiev |
Anna Kryvonos | 25.09.1997 | Gluhiv |
(Source: Biathlon Federation of Ukraine)
USA
Men's National A-Team Biathlon USA:
Name | Born | Hometown |
---|---|---|
Sean Doherty | 08.06.1995 | Center Conway, New Hampshire |
Leif Nordgren | 18.05.1989 | Colorado Springs, Colorado |
Jake Brown | 28.03.1992 | Saint Paul, Minnesota |
Women's National A-Team Biathlon USA:
Name | Born | Hometown |
---|---|---|
Susan Dunklee | 13.02.1986 | Newport, Vermont |
Clare Egan | 19.11.1987 | Cape Elizabeth, Maine |
Deedra Irwin | 27.05.1992 | Pulaski, Wisconsin |
(Source: Team USA)