Children born in 2019 or younger pay a flat rate of 7.50 euros.
Peak season | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | 71.00€ (£60.34) | n/a | 53.50€ (£45.46) | 35.50€ (£30.17) |
2 Days | 153.00€ (£130.02) | n/a | 114.50€ (£97.30) | 76.50€ (£65.01) |
3 Days | 229.00€ (£194.60) | n/a | 171.50€ (£145.74) | 114.50€ (£97.30) |
4 Days | 304.00€ (£258.34) | n/a | 228.00€ (£193.75) | 152.00€ (£129.17) |
5 Days | 366.00€ (£311.03) | n/a | 274.50€ (£233.27) | 183.00€ (£155.51) |
6 Days | 394.50€ (£335.25) | n/a | 296.00€ (£251.54) | 197.50€ (£167.84) |
Low season | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | 71.00€ (£60.34) | n/a | 53.50€ (£45.46) | 35.50€ (£30.17) |
2 Days | 142.00€ (£120.67) | n/a | 106.50€ (£90.50) | 71.00€ (£60.34) |
3 Days | 212.50€ (£180.58) | n/a | 159.50€ (£135.54) | 106.50€ (£90.50) |
4 Days | 282.50€ (£240.07) | n/a | 212.00€ (£180.16) | 141.50€ (£120.25) |
5 Days | 340.50€ (£289.36) | n/a | 255.50€ (£217.12) | 170.00€ (£144.47) |
6 Days | 367.00€ (£311.88) | n/a | 275.00€ (£233.70) | 183.50€ (£155.94) |
Children born in 2019 or younger pay a flat rate of 7.50 euros.