Children born in 2019 or younger pay a flat rate of 7.50 euros.
Peak season | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | n/a | n/a | n/a | n/a |
2 Days | 153.00€ (£128.89) | n/a | 114.50€ (£96.45) | 76.50€ (£64.44) |
3 Days | 229.00€ (£192.91) | n/a | 171.50€ (£144.47) | 114.50€ (£96.45) |
4 Days | 304.00€ (£256.09) | n/a | 228.00€ (£192.07) | 152.00€ (£128.04) |
5 Days | 366.00€ (£308.32) | n/a | 274.50€ (£231.24) | 183.00€ (£154.16) |
6 Days | 394.50€ (£332.33) | n/a | 296.00€ (£249.35) | 197.50€ (£166.37) |
Low season | ||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | 71.00€ (£59.81) | n/a | 53.50€ (£45.07) | 35.50€ (£29.91) |
2 Days | 142.00€ (£119.62) | n/a | 106.50€ (£89.72) | 71.00€ (£59.81) |
3 Days | 212.50€ (£179.01) | n/a | 159.50€ (£134.36) | 106.50€ (£89.72) |
4 Days | 282.50€ (£237.98) | n/a | 212.00€ (£178.59) | 141.50€ (£119.20) |
5 Days | 340.50€ (£286.84) | n/a | 255.50€ (£215.23) | 170.00€ (£143.21) |
6 Days | 367.00€ (£309.16) | n/a | 275.00€ (£231.66) | 183.50€ (£154.58) |
Children born in 2019 or younger pay a flat rate of 7.50 euros.