| Peak season | ||||
| Adult | Senior* | Teenager | Child*** | |
| Day ticket | 149.00$ (£111.40) | 131.00$ (£97.94) | n/a | 113.00$ (£84.48) |
| 2 Days | 298.00$ (£222.80) | 262.00$ (£195.88) | n/a | 226.00$ (£168.97) |
| 3 Days | 432.00$ (£322.98) | 381.00$ (£284.85) | n/a | 327.00$ (£244.48) |
| 4 Days | 576.00$ (£430.65) | 508.00$ (£379.81) | n/a | 436.00$ (£325.98) |
| 5 Days | 720.00$ (£538.31) | 635.00$ (£474.76) | n/a | 545.00$ (£407.47) |
| 6 Days | 864.00$ (£645.97) | 762.00$ (£569.71) | n/a | 654.00$ (£488.96) |
| 7 Days | 1,008$ (£753.63) | 889.00$ (£664.66) | n/a | 763.00$ (£570.46) |
