| Peak season | ||||
| Adult | Senior* | Teenager | Child*** | |
| Day ticket | 149.00$ | 131.00$ | n/a | 113.00$ |
| 2 Days | 298.00$ | 262.00$ | n/a | 226.00$ |
| 3 Days | 432.00$ | 381.00$ | n/a | 327.00$ |
| 4 Days | 576.00$ | 508.00$ | n/a | 436.00$ |
| 5 Days | 720.00$ | 635.00$ | n/a | 545.00$ |
| 6 Days | 864.00$ | 762.00$ | n/a | 654.00$ |
| 7 Days | 1,008$ | 889.00$ | n/a | 763.00$ |
