Children under 6 years ski for free.
Peak season | Low season | |||||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | €63.50 ($64.99) | n/a | €49.00 ($50.15) | €32.00 ($32.75) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2 Days | €121.00 ($123.83) | €121.00 ($123.83) | €90.50 ($92.62) | €60.50 ($61.92) | €112.50 ($115.13) | €112.50 ($115.13) | €84.50 ($86.48) | €56.00 ($57.31) |
3 Days | €181.00 ($185.24) | €181.00 ($185.24) | €136.00 ($139.18) | €90.50 ($92.62) | €168.50 ($172.44) | €168.50 ($172.44) | €126.50 ($129.46) | €84.00 ($85.97) |
4 Days | €237.00 ($242.55) | €237.00 ($242.55) | €178.00 ($182.17) | €118.50 ($121.27) | €220.50 ($225.66) | €220.50 ($225.66) | €165.50 ($169.37) | €110.50 ($113.09) |
5 Days | €284.00 ($290.65) | €284.00 ($290.65) | €213.00 ($217.98) | €142.00 ($145.32) | €264.00 ($270.18) | €264.00 ($270.18) | €198.00 ($202.63) | €132.00 ($135.09) |
6 Days | €299.00 ($306.00) | €299.00 ($306.00) | €224.00 ($229.24) | €149.50 ($153.00) | €278.00 ($284.51) | €278.00 ($284.51) | €208.50 ($213.38) | €139.00 ($142.25) |
7 Days | €333.00 ($340.79) | €333.00 ($340.79) | €249.50 ($255.34) | €166.50 ($170.40) | €309.50 ($316.74) | €309.50 ($316.74) | €232.00 ($237.43) | €155.00 ($158.63) |
8 Days | €366.00 ($374.56) | €366.00 ($374.56) | €274.50 ($280.92) | €183.00 ($187.28) | €340.00 ($347.96) | €340.00 ($347.96) | €255.00 ($260.97) | €170.00 ($173.98) |
9 Days | €397.00 ($406.29) | €397.00 ($406.29) | €298.00 ($304.97) | €198.50 ($203.14) | €369.50 ($378.15) | €369.50 ($378.15) | €277.00 ($283.48) | €184.50 ($188.82) |
10 Days | €424.00 ($433.92) | €424.00 ($433.92) | €318.00 ($325.44) | €212.00 ($216.96) | €394.00 ($403.22) | €394.00 ($403.22) | €295.50 ($302.41) | €197.00 ($201.61) |
11 Days | €449.00 ($459.51) | €449.00 ($459.51) | €337.00 ($344.89) | €224.50 ($229.75) | €417.50 ($427.27) | €417.50 ($427.27) | €313.00 ($320.32) | €209.00 ($213.89) |
12 Days | €473.00 ($484.07) | €473.00 ($484.07) | €355.00 ($363.31) | €236.50 ($242.03) | €440.00 ($450.30) | €440.00 ($450.30) | €330.00 ($337.72) | €220.00 ($225.15) |
13 Days | €495.50 ($507.09) | €495.50 ($507.09) | €371.50 ($380.19) | €247.50 ($253.29) | €460.50 ($471.28) | €460.50 ($471.28) | €345.50 ($353.58) | €230.50 ($235.89) |
14 Days | €517.00 ($529.10) | €517.00 ($529.10) | €387.50 ($396.57) | €258.50 ($264.55) | €480.50 ($491.74) | €480.50 ($491.74) | €360.50 ($368.94) | €240.50 ($246.13) |
Season ticket | Pre-selling | |||||||
Adult | Senior | Teenager** | Child*** | Adult | Senior | Teenager** | Child*** | |
Season ticket | €689.00 ($705.12) | €689.00 ($705.12) | €487.00 ($498.40) | €269.00 ($275.29) | €645.00 ($660.09) | €645.00 ($660.09) | €253.00 ($258.92) | €169.00 ($172.95) |
Children under 6 years ski for free.